WALVOIL · MOBILE VALVES
모노블록·섹셔널 DCV · 정격유량 25–240 lpm · 정격 315 bar
모바일 장비용 수동·유압파일럿 방향제어밸브 — SD/SDS/DF 계열. 출처: Walvoil 공식 카탈로그.
| 모델 | 정격유량 lpm | 최대유량 lpm | 정격압력 bar | 최대 섹션 개 | 스풀경 mm | 중량 kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SDM080 | 25 | — | 315 | 6 | — | 2.5 |
| SD5 | 45 | — | 315 | 7 | — | 3.5 |
| SD6 | 45 | — | 315 | 12 | — | — |
| SDM110 | 45 | — | 315 | 6 | — | — |
| SDS100 | 60 | — | 315 | 12 | 14 | 8.1 |
| SD11 | 70 | — | 315 | 6 | — | 6.1 |
| SDM100 | 70 | — | 315 | 8 | — | — |
| SDM140 | 80 | — | 315 | 6 | — | 9.3 |
| SD8 | 90 | — | 315 | 14 | — | 7.2 |
| SD18 | 160 | — | 250 | 6 | — | 13.2 |
| SD25 | 240 | 240 | 315 | 12 | 25 | 37.6 |
유량 · 압력 · 장비 조건이면 충분합니다. 재고와 교차선정 기준으로 1영업일 내 회신합니다.
woori@woorienterprise.com