M+S HYDRAULIC · OFFICIAL PARTNER
저속 고토크 제로터 모터 · 8–802 cc/rev · 연속토크 최대 1,880 Nm
불가리아 M+S HYDRAULIC의 제로터·제롤러 저속 고토크 모터. 우리기업이 재고 · 선정 · 기술지원을 제공합니다.
초소형
소형 컨베이어 · 농기계 보조 구동
8.2–50 cc · 11–46 Nm
표준 소형
가장 폭넓은 라인업 · 범용 장비
28.4–623.6 cc · 33–440 Nm
중형 고압
롤러 스테이터 · 고압 연속 운전
51.5–397 cc · 100–390 Nm
중형 강화
디스크 밸브 · 산업 · 특장 주력
80.5–564.9 cc · 240–865 Nm
대형
고토크 저속 구동
201.3–502.4 cc · 510–840 Nm
대형 고토크
윈치 · 크레인 · 주행 모터
161.1–724.3 cc · 470–1,300 Nm
초대형
중장비 주행 · 스윙
314.5–801.8 cc · 920–1,880 Nm
필요 토크와 회전수만 있으면 1차 후보가 나옵니다. 축·플랜지·포트 확정은 datasheet 또는 당사 엔지니어와.
별형 로터가 링 안에서 공전하며 매 회전 큰 배기량을 만듭니다 — 그래서 감속기 없이도 low-speed high-torque. 이론 토크는 T = V·Δp / 20π. 아래에서 직접 움직여 보세요.
연속 정격 기준 · 출처: M+S HYDRAULIC 공식 카탈로그 (단속·피크 값은 datasheet 참조)
| 모델 | 배기량 cc/rev | 연속속도 rpm | 연속토크 Nm | 단속토크 Nm | 연속압력 bar | 연속유량 lpm | 최대출력 kW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MM 8 | 8.2 | 1,950 | 11 | 15 | 100 | 16 | 2.6 |
| MM 8 | 8.2 | 1,950 | 11 | 15 | 100 | 16 | 2.6 |
| MM 12.5 | 12.5 | 1,550 | 16 | 23 | 100 | 20 | 3.2 |
| MM 12.5 | 12.5 | 1,550 | 16 | 23 | 100 | 20 | 3.2 |
| MM 20 | 19.9 | 1,000 | 25 | 35 | 100 | 20 | 3.2 |
| MM 20 | 19.9 | 1,000 | 25 | 35 | 100 | 20 | 3.2 |
| MM 32 | 31.6 | 630 | 40 | 57 | 100 | 20 | 3.2 |
| MM 32 | 31.6 | 630 | 40 | 57 | 100 | 20 | 3.2 |
| MM 40 | 39.8 | 500 | 45 | 70 | 90 | 20 | 3.2 |
| MM 40 | 39.8 | 500 | 45 | 70 | 90 | 20 | 3.2 |
| MM 50 | 50 | 400 | 46 | 88 | 70 | 20 | 3.2 |
| MM 50 | 50 | 400 | 46 | 88 | 70 | 20 | 3.2 |
| 모델 | 배기량 cc/rev | 연속속도 rpm | 연속토크 Nm | 단속토크 Nm | 연속압력 bar | 연속유량 lpm | 최대출력 kW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MP 25 | 28.4 | 1,408 | 33 | 47 | 100 | 40 | 6.1 |
| MP 25 | 28.4 | 1,408 | 33 | 47 | 100 | 40 | 6.1 |
| MP 32 | 34.5 | 1,450 | 43 | 61 | 100 | 50 | 7.8 |
| MP 32 | 34.5 | 1,450 | 43 | 61 | 100 | 50 | 7.8 |
| MP 40 | 40.5 | 1,480 | 62 | 82 | 120 | 60 | 11.6 |
| MP 40 | 40.5 | 1,480 | 62 | 82 | 120 | 60 | 11.6 |
| MP 50 | 49.5 | 1,210 | 94 | 119 | 140 | 60 | 12.2 |
| MP 50 | 49.5 | 1,210 | 94 | 119 | 140 | 60 | 12.2 |
| MP 80 | 79.2 | 755 | 151 | 195 | 140 | 60 | 12.5 |
| MP 80 | 79.2 | 755 | 151 | 195 | 140 | 60 | 12.5 |
| MP 100 | 99 | 605 | 193 | 237 | 140 | 60 | 12.8 |
| MP 100 | 99 | 605 | 193 | 237 | 140 | 60 | 12.8 |
| MP 125 | 123.8 | 486 | 237 | 298 | 140 | 60 | 12 |
| MP 125 | 123.8 | 486 | 237 | 298 | 140 | 60 | 12 |
| MP 160 | 158.4 | 378 | 313 | 378 | 140 | 60 | 12.1 |
| MP 160 | 158.4 | 378 | 313 | 378 | 140 | 60 | 12.1 |
| MP 200 | 198 | 303 | 366 | 456 | 140 | 60 | 12 |
| MP 200 | 198 | 303 | 366 | 456 | 140 | 60 | 12 |
| MP 250 | 247.5 | 242 | 380 | 583 | 110 | 60 | 12 |
| MP 250 | 247.5 | 242 | 380 | 583 | 110 | 60 | 12 |
| MP 315 | 316.8 | 190 | 380 | 560 | 90 | 60 | 9 |
| MP 315 | 316.8 | 190 | 380 | 560 | 90 | 60 | 9 |
| MP 400 | 396 | 150 | 360 | 590 | 70 | 60 | 7.8 |
| MP 400 | 396 | 150 | 360 | 590 | 70 | 60 | 7.8 |
| MP 500 | 495 | 120 | 390 | 570 | 60 | 60 | 7.2 |
| MP 500 | 495 | 120 | 390 | 570 | 60 | 60 | 7.2 |
| MP 630 | 623.6 | 95 | 440 | 640 | 55 | 60 | 5.6 |
| MP 630 | 623.6 | 95 | 440 | 640 | 55 | 60 | 5.6 |
| 모델 | 배기량 cc/rev | 연속속도 rpm | 연속토크 Nm | 단속토크 Nm | 연속압력 bar | 연속유량 lpm | 최대출력 kW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MR 50 | 51.5 | 775 | 100 | 130 | 140 | 40 | 8.5 |
| MR 50 | 51.5 | 775 | 100 | 130 | 140 | 40 | 8.5 |
| MR 80 | 80.3 | 750 | 200 | 220 | 175 | 60 | 15 |
| MR 80 | 80.3 | 750 | 200 | 220 | 175 | 60 | 15 |
| MR 100 | 99.8 | 600 | 240 | 280 | 175 | 60 | 15 |
| MR 100 | 99.8 | 600 | 240 | 280 | 175 | 60 | 15 |
| MR 125 | 125.7 | 475 | 300 | 340 | 175 | 60 | 14.5 |
| MR 125 | 125.7 | 475 | 300 | 340 | 175 | 60 | 14.5 |
| MR 160 | 159.6 | 375 | 390 | 430 | 175 | 60 | 14 |
| MR 160 | 159.6 | 375 | 390 | 430 | 175 | 60 | 14 |
| MR 200 | 199.8 | 300 | 385 | 460 | 140 | 60 | 12 |
| MR 200 | 199.8 | 300 | 385 | 460 | 140 | 60 | 12 |
| MR 250 | 250.1 | 240 | 390 | 470 | 110 | 60 | 9.5 |
| MR 250 | 250.1 | 240 | 390 | 470 | 110 | 60 | 9.5 |
| MR 315 | 315.7 | 190 | 360 | 470 | 85 | 60 | 8 |
| MR 315 | 315.7 | 190 | 360 | 470 | 85 | 60 | 8 |
| MR 400 | 397 | 150 | 380 | 470 | 65 | 60 | 6.8 |
| MR 400 | 397 | 150 | 380 | 470 | 65 | 60 | 6.8 |
| 모델 | 배기량 cc/rev | 연속속도 rpm | 연속토크 Nm | 단속토크 Nm | 연속압력 bar | 연속유량 lpm | 최대출력 kW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MS 80 | 80.5 | 810 | 240 | 310 | 210 | 65 | 19.5 |
| MS 100 | 100 | 750 | 305 | 390 | 210 | 75 | 22.8 |
| MS 125 | 125.7 | 600 | 375 | 490 | 210 | 75 | 22.5 |
| MS 160 | 159.7 | 470 | 490 | 600 | 210 | 75 | 23 |
| MS 200 | 200 | 375 | 610 | 720 | 210 | 75 | 22 |
| MS 250 | 250 | 300 | 720 | 870 | 200 | 75 | 18 |
| MS 315 | 314.9 | 240 | 825 | 1,000 | 200 | 75 | 17 |
| MS 400 | 397 | 190 | 865 | 990 | 160 | 75 | 12.5 |
| MS 475 | 474.6 | 160 | 850 | 990 | 130 | 75 | 11.3 |
| MS 525 | 522.7 | 145 | 850 | 990 | 115 | 75 | 10.4 |
| MS 565 | 564.9 | 130 | 850 | 990 | 105 | 75 | 9.6 |
| 모델 | 배기량 cc/rev | 연속속도 rpm | 연속토크 Nm | 단속토크 Nm | 연속압력 bar | 연속유량 lpm | 최대출력 kW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MH 200 | 201.3 | 370 | 510 | 580 | 175 | 75 | 18.5 |
| MH 200 | 201.3 | 370 | 510 | 580 | 175 | 75 | 18.5 |
| MH 250 | 252 | 295 | 610 | 700 | 175 | 75 | 18.5 |
| MH 250 | 252 | 295 | 610 | 700 | 175 | 75 | 18.5 |
| MH 315 | 314.9 | 235 | 740 | 820 | 175 | 75 | 15.5 |
| MH 315 | 314.9 | 235 | 740 | 820 | 175 | 75 | 15.5 |
| MH 400 | 396.8 | 185 | 840 | 980 | 155 | 75 | 15 |
| MH 400 | 396.8 | 185 | 840 | 980 | 155 | 75 | 15 |
| MH 500 | 502.4 | 150 | 820 | 1,040 | 125 | 75 | 14 |
| MH 500 | 502.4 | 150 | 820 | 1,040 | 125 | 75 | 14 |
| 모델 | 배기량 cc/rev | 연속속도 rpm | 연속토크 Nm | 단속토크 Nm | 연속압력 bar | 연속유량 lpm | 최대출력 kW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MT 160 | 161.1 | 622 | 470 | 560 | 200 | 100 | 32 |
| MT 200 | 201.4 | 620 | 590 | 710 | 200 | 125 | 40 |
| MT 250 | 251.8 | 496 | 730 | 880 | 200 | 125 | 40 |
| MT 315 | 326.3 | 382 | 950 | 1,140 | 200 | 125 | 40 |
| MT 400 | 410.9 | 304 | 1,080 | 1,260 | 180 | 125 | 35 |
| MT 500 | 523.6 | 238 | 1,220 | 1,370 | 160 | 125 | 30 |
| MT 630 | 631.2 | 197 | 1,300 | 1,480 | 140 | 125 | 27.5 |
| MT 725 | 724.3 | 172 | 1,270 | 1,470 | 120 | 125 | 26.8 |
| 모델 | 배기량 cc/rev | 연속속도 rpm | 연속토크 Nm | 단속토크 Nm | 연속압력 bar | 연속유량 lpm | 최대출력 kW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MV 315 | 314.5 | 510 | 920 | 1,110 | 200 | 160 | 51 |
| MV 400 | 400.9 | 500 | 1,180 | 1,410 | 200 | 200 | 64 |
| MV 500 | 499.6 | 400 | 1,460 | 1,760 | 200 | 200 | 64 |
| MV 630 | 629.1 | 320 | 1,660 | 1,940 | 180 | 200 | 56 |
| MV 800 | 801.8 | 250 | 1,880 | 2,110 | 160 | 200 | 48 |
장비 · 부하 · 유량 조건이면 충분합니다. 재고와 교차선정 기준으로 1영업일 내 회신합니다.
woori@woorienterprise.com