EMMEGI · HEAT EXCHANGERS · OFFICIAL PARTNER
공랭식 열교환기 · 유량 최대 1,000 lpm · 정압 20 bar
공랭식 오일쿨러 — AC/DC 팬, 바이패스 옵션. 방열성능은 ETD 1°C당 kW. 출처: EMMEGI 공식 카탈로그. (— 표기는 카탈로그 미기재 항목)
| 모델 | 방열성능 kW/°C | 최대유량 lpm | 최대압력 bar | 오일용량 L | 중량 kg |
|---|---|---|---|---|---|
| HPA 24 2 PASS | — | 150 | 20 | 2.9 | 28 |
| HPA 30 2 PASS | — | 200 | 20 | 6.8 | 37 |
| HPA 12 | — | 250 | 20 | 1.9 | 17 |
| HPA 18 | — | 250 | 20 | 2.9 | 20 |
| HPA 24 | — | 250 | 20 | 2.9 | 28 |
| HPA 36 2 PASS | — | 250 | 20 | 9.4 | 60 |
| HPA 42 2 PASS | — | 250 | 20 | 10.6 | 65 |
| HPA 52 2 PASS | — | 300 | 20 | 17.7 | 95 |
| HPA 30 | — | 350 | 20 | 6.8 | 37 |
| HPA 50 2 PASS | — | 350 | 20 | 14.2 | 90 |
| HPA 36 | — | 400 | 20 | 9.4 | 60 |
| HPA 42 | — | 400 | 20 | 10.6 | 65 |
| HPA 50 | — | 500 | 20 | 14.2 | 90 |
| HPA 52 | — | 500 | 20 | 17.7 | 95 |
| HPA 30/2 (트윈팬) | — | 600 | 20 | 13.6 | 74 |
| HPA 36/2 (트윈팬) | — | 600 | 20 | 18.8 | 120 |
| HPA 42/2 (트윈팬) | — | 800 | 20 | 21.2 | 135 |
| HPA 50/2 (트윈팬) | — | 1,000 | 20 | 28.4 | 192 |
| HPA 52/2 (트윈팬) | — | 1,000 | 20 | 28.4 | 195 |
| HPA 44/2 | — | 1,000 | 20 | 25 | 140 |
| HPA 44/3 | — | 1,000 | 20 | 35 | 210 |
| HPA 46/2 | — | 1,000 | 20 | 25 | 185 |
| HPA 46/3 | — | 1,000 | 20 | 35 | 255 |
| 모델 | 방열성능 kW/°C | 최대유량 lpm | 최대압력 bar | 오일용량 L | 중량 kg |
|---|---|---|---|---|---|
| HPA 24 2 PASS TK30 | — | 150 | — | — | 35 |
| HPA 12 TK15 | — | 200 | — | — | 15 |
| HPA 18 2 PASS TK18 | — | 250 | — | — | 24 |
| HPA 18 2 PASS TK30 | — | 250 | — | — | 25 |
유량 · 압력 · 장비 조건이면 충분합니다. 재고와 교차선정 기준으로 1영업일 내 회신합니다.
woori@woorienterprise.com