CASAPPA · POLARIS LINE
외접 기어 유닛 · 배기량 1.1–91.1 cc/rev · 피크 최대 300 bar
알루미늄 외접 기어 펌프·모터 — PLP 펌프 시리즈와 PLM 모터 시리즈. 출처: Casappa 공식 카탈로그.
| 모델 | 배기량 cc/rev | 연속압력 bar | 단속압력 bar | 피크압력 bar | 속도범위 rpm | 중량 kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLP10.1 | 1.07 | 260 | 280 | 290 | 650–4,000 | — |
| PLP10.1,5 | 1.6 | 260 | 280 | 290 | 650–4,000 | — |
| PLP10.2 | 2.13 | 260 | 280 | 290 | 650–4,000 | — |
| PLP10.2,5 | 2.67 | 260 | 280 | 290 | 650–4,000 | — |
| PLP10.3,15 | 3.34 | 260 | 280 | 290 | 650–4,000 | — |
| PLP10.4 | 4.27 | 250 | 270 | 280 | 650–4,000 | — |
| PLP10.5 | 5.34 | 250 | 270 | 280 | 650–4,000 | — |
| PLP10.5,8 | 6.2 | 230 | 250 | 260 | 650–3,500 | — |
| PLP10.6,3 | 6.67 | 230 | 250 | 260 | 650–3,500 | — |
| PLP10.8 | 8.51 | 180 | 200 | 210 | 650–3,500 | — |
| PLP10.10 | 10.67 | 140 | 160 | 170 | 650–3,500 | — |
| 모델 | 배기량 cc/rev | 연속압력 bar | 단속압력 bar | 피크압력 bar | 속도범위 rpm | 중량 kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLP20.4 | 4.95 | 250 | 280 | 300 | 600–4,000 | — |
| PLP20.4 | 4.95 | 250 | 280 | 300 | 600–4,000 | — |
| PLP20.6,3 | 6.61 | 250 | 280 | 300 | 600–4,000 | — |
| PLP20.6,3 | 6.61 | 250 | 280 | 300 | 600–4,000 | — |
| PLP20.7,2 | 7.29 | 250 | 280 | 300 | 600–4,000 | — |
| PLP20.7,2 | 7.29 | 250 | 280 | 300 | 600–4,000 | — |
| PLP20.8 | 8.26 | 250 | 280 | 300 | 600–3,500 | — |
| PLP20.8 | 8.26 | 250 | 280 | 300 | 600–3,500 | — |
| PLP20.9 | 9.17 | 250 | 280 | 300 | 600–3,500 | — |
| PLP20.9 | 9.17 | 250 | 280 | 300 | 600–3,500 | — |
| PLP20.10,5 | 10.9 | 250 | 280 | 300 | 600–3,500 | — |
| PLP20.10,5 | 10.9 | 250 | 280 | 300 | 600–3,500 | — |
| PLP20.11,2D0 | 11.23 | 250 | 280 | 300 | 600–3,500 | 2.6 |
| PLP20.11,2D0 | 11.23 | 250 | 280 | 300 | 600–3,500 | 2.6 |
| PLP20.14 | 14.53 | 250 | 280 | 300 | 500–3,500 | — |
| PLP20.14 | 14.53 | 250 | 280 | 300 | 500–3,500 | — |
| PLP20.16 | 16.85 | 250 | 280 | 300 | 500–3,000 | — |
| PLP20.16 | 16.85 | 250 | 280 | 300 | 500–3,000 | — |
| PLP20.19 | 19.09 | 200 | 220 | 240 | 500–3,000 | — |
| PLP20.19 | 19.09 | 200 | 220 | 240 | 500–3,000 | — |
| PLP20.20 | 21.14 | 200 | 220 | 240 | 500–3,000 | — |
| PLP20.20 | 21.14 | 200 | 220 | 240 | 500–3,000 | — |
| PLP20.24,5 | 24.84 | 170 | 190 | 210 | 500–2,500 | — |
| PLP20.24,5 | 24.84 | 170 | 190 | 210 | 500–2,500 | — |
| PLP20.25 | 26.42 | 170 | 190 | 210 | 500–2,500 | — |
| PLP20.25 | 26.42 | 170 | 190 | 210 | 500–2,500 | — |
| PLP20.27,8 | 28.21 | 130 | 150 | 170 | 500–2,000 | — |
| PLP20.27,8 | 28.21 | 130 | 150 | 170 | 500–2,000 | — |
| PLP20.31,5 | 33.03 | 130 | 150 | 170 | 500–2,000 | — |
| PLP20.31,5 | 33.03 | 130 | 150 | 170 | 500–2,000 | — |
| 모델 | 배기량 cc/rev | 연속압력 bar | 단속압력 bar | 피크압력 bar | 속도범위 rpm | 중량 kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLP30.22 | 21.99 | 250 | 270 | 280 | 350–3,000 | — |
| PLP30.27 | 26.7 | 250 | 270 | 280 | 350–3,000 | — |
| PLP30.34 | 34.55 | 240 | 260 | 270 | 350–3,000 | — |
| PLP30.38 | 39.27 | 240 | 260 | 270 | 350–3,000 | — |
| PLP30.43 | 43.98 | 230 | 250 | 260 | 350–3,000 | — |
| PLP30.51 | 51.83 | 210 | 230 | 240 | 350–2,500 | — |
| PLP30.61 | 61.26 | 190 | 210 | 220 | 350–2,500 | — |
| PLP30.73 | 73.82 | 170 | 190 | 200 | 350–2,500 | — |
| PLP30.82 | 81.68 | 160 | 170 | 180 | 350–2,200 | — |
| PLP30.90 | 91.1 | 150 | 160 | 170 | 350–2,200 | — |
| 모델 | 배기량 cc/rev | 연속압력 bar | 단속압력 bar | 피크압력 bar | 속도범위 rpm | 중량 kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLM10.1 | 1.07 | 260 | 280 | 290 | 650–4,000 | — |
| PLM10.1,5 | 1.6 | 260 | 280 | 290 | 650–4,000 | — |
| PLM10.2 | 2.13 | 260 | 280 | 290 | 650–4,000 | — |
| PLM10.2,5 | 2.67 | 260 | 280 | 290 | 650–4,000 | — |
| PLM10.3,15 | 3.34 | 260 | 280 | 290 | 650–4,000 | — |
| PLM10.4 | 4.27 | 250 | 270 | 280 | 650–4,000 | — |
| PLM10.5 | 5.34 | 250 | 270 | 280 | 650–4,000 | — |
| PLM10.5,8 | 6.2 | 230 | 250 | 260 | 650–3,500 | — |
| PLM10.6,3 | 6.67 | 230 | 250 | 260 | 650–3,500 | — |
| PLM10.8 | 8.51 | 180 | 200 | 210 | 650–3,500 | — |
| PLM10.10 | 10.67 | 140 | 160 | 170 | 650–3,500 | — |
| 모델 | 배기량 cc/rev | 연속압력 bar | 단속압력 bar | 피크압력 bar | 속도범위 rpm | 중량 kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLM20.4 | 4.95 | 250 | 280 | 300 | 600–4,000 | — |
| PLM20.4 | 4.95 | 250 | 280 | 300 | 600–4,000 | — |
| PLM20.6,3 | 6.61 | 250 | 280 | 300 | 600–4,000 | — |
| PLM20.6,3 | 6.61 | 250 | 280 | 300 | 600–4,000 | — |
| PLM20.7,2 | 7.29 | 250 | 280 | 300 | 600–4,000 | — |
| PLM20.7,2 | 7.29 | 250 | 280 | 300 | 600–4,000 | — |
| PLM20.8 | 8.26 | 250 | 280 | 300 | 600–3,500 | — |
| PLM20.8 | 8.26 | 250 | 280 | 300 | 600–3,500 | — |
| PLM20.9 | 9.17 | 250 | 280 | 300 | 600–3,500 | — |
| PLM20.9 | 9.17 | 250 | 280 | 300 | 600–3,500 | — |
| PLM20.10,5 | 10.9 | 250 | 280 | 300 | 600–3,500 | — |
| PLM20.10,5 | 10.9 | 250 | 280 | 300 | 600–3,500 | — |
| PLM20.11,2 | 11.23 | 250 | 280 | 300 | 600–3,500 | — |
| PLM20.11,2 | 11.23 | 250 | 280 | 300 | 600–3,500 | — |
| PLM20.14R0 | 14.53 | 250 | 280 | 300 | 500–3,500 | 2.7 |
| PLM20.14R0 | 14.53 | 250 | 280 | 300 | 500–3,500 | 2.7 |
| PLM20.16 | 16.85 | 250 | 280 | 300 | 500–3,000 | — |
| PLM20.16 | 16.85 | 250 | 280 | 300 | 500–3,000 | — |
| PLM20.19 | 19.09 | 200 | 220 | 240 | 500–3,000 | — |
| PLM20.19 | 19.09 | 200 | 220 | 240 | 500–3,000 | — |
| PLM20.20 | 21.14 | 200 | 220 | 240 | 500–3,000 | — |
| PLM20.20 | 21.14 | 200 | 220 | 240 | 500–3,000 | — |
| PLM20.24,5 | 24.84 | 170 | 190 | 210 | 500–2,500 | — |
| PLM20.24,5 | 24.84 | 170 | 190 | 210 | 500–2,500 | — |
| PLM20.25 | 26.42 | 170 | 190 | 210 | 500–2,500 | — |
| PLM20.25 | 26.42 | 170 | 190 | 210 | 500–2,500 | — |
| PLM20.27,8 | 28.21 | 130 | 150 | 170 | 500–2,000 | — |
| PLM20.27,8 | 28.21 | 130 | 150 | 170 | 500–2,000 | — |
| PLM20.31,5 | 33.03 | 130 | 150 | 170 | 500–2,000 | — |
| PLM20.31,5 | 33.03 | 130 | 150 | 170 | 500–2,000 | — |
| 모델 | 배기량 cc/rev | 연속압력 bar | 단속압력 bar | 피크압력 bar | 속도범위 rpm | 중량 kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLM30.22 | 21.99 | 250 | 270 | 280 | 350–3,000 | — |
| PLM30.27 | 26.7 | 250 | 270 | 280 | 350–3,000 | — |
| PLM30.34 | 34.55 | 240 | 260 | 270 | 350–3,000 | — |
| PLM30.38 | 39.27 | 240 | 260 | 270 | 350–3,000 | — |
| PLM30.43 | 43.98 | 230 | 250 | 260 | 350–3,000 | — |
| PLM30.51 | 51.83 | 210 | 230 | 240 | 350–2,500 | — |
| PLM30.61 | 61.26 | 190 | 210 | 220 | 350–2,500 | — |
| PLM30.73 | 73.82 | 170 | 190 | 200 | 350–2,500 | — |
| PLM30.82 | 81.68 | 160 | 170 | 180 | 350–2,200 | — |
| PLM30.90 | 91.1 | 150 | 160 | 170 | 350–2,200 | — |
유량 · 압력 · 장비 조건이면 충분합니다. 재고와 교차선정 기준으로 1영업일 내 회신합니다.
woori@woorienterprise.com